 |
| Ossa Jacket Women |
| Berghaus |
Farbe: plum |
|
 |
Art.Nr.: BH-33922-PLU_M10 Artikeldatenblatt drucken
|
|
Dieses Produkt in anderen Farben:
|
|
Ähnliche Produkte finden
|
|
( 149,95 EUR) incl. 19 % UST
|
|
» Größentabelle Berghaus Jacken Damen | |
| Deutsche Größe | UK Größe | US Größe | Brustumfang (in Inch) | Brustumfang (in cm) | Tailenumfang (in cm) | Tailenumfang (in Inch) | Ärmellänge (in Inch) | Ärmellänge (in cm)
| | 34 | 8 | 6 | 32 | 81 | 26 | 66 | 28,5 | 72
| | 36 | 10 | 8 | 34 | 86 | 27,5 | 70 | 29 | 74
| | 38 | 12 | 10 | 36 | 91 | 29 | 74 | 30 | 76
| | 40 | 14 | 12 | 38 | 96 | 31 | 79 | 30,5 | 78
| | 42 | 16 | 14 | 40 | 101 | 33 | 84 | 31,5 | 80
| | 44 | 18 | 16 | 42 | 106 | 35 | 89 | 32 | 81
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
|
Die OSSA SOFT SHELL WOMEN von BERGHAUS ist als ideale Damenjacke für verschiedenste Aktivitäten konzipiert. Er ist sehr dehnbar und gewährleistet dadurch ausgezeichneten Tragekomfort und Bewegungsfreiheit. Um auch bei längerer Inaktivität keine Kältezonen enstehen zu lassen hat er einen hohen Kragen mit verstellbaren Kordelzügen, kombiniert mit einem dehnbaren Saum. Die Ventilationsreißverschlüsse ermöglichen dem Träger, die Kerntemperatur des Körpers während längerer Aktivität zu regulieren. Die Reißverschluss-Außentaschen erlauben vollständigen Zugriff.
The Women’s Ossa Soft Shell has been designed to be a great multi-activity shell.
Details:
- sehr dehnbar
- gewährleistet ausgezeichneten Tragekomfort
- hoher Kragen
- dehnbarer Saum
- Ventilationsreißverschlüsse
- Reißverschluss-Außentaschen
Material: 86% Nylon und 14% Elastane
Modell aus Vorsaison
|