 |
| WOMEN SWIFT SOFTSHELL VEST |
| Adidas |
Farbe: black |
|
 |
Art.Nr.: AD-P40879_M10 Artikeldatenblatt drucken
|
|
Dieses Produkt in anderen Farben:
|
|
Ähnliche Produkte finden
|
|
( 89,95 EUR) incl. 19 % UST
|
Produktbestände aus anderen Saisons:
|
|
» Größentabelle Adidas Westen Damen | |
| | | | | | |
| | Unisex | Size | Brustumfang (in cm) | Tailenumfang (in cm) | Tailenumfang (in Inch) | Hüftumfang ( in cm) | Hüftumfang ( in Inch) |
| | XS | 0-2 | 79-84 | 57-64 | 22,5-25 | 84-89 | 33-35 |
| | S | 4-6 | 85-89 | 65-70 | 25,5-27,5 | 85-95 | 33,5-37,5 |
| | M | 8-10 | 90-97 | 71-76 | 28-30 | 97-103 | 38-40,5 |
| | L | 12-14 | 98-104 | 77-84 | 30,5-33 | 104-111 | 41-43,5 |
| | XL | 16-18 | 105-112 | 85-91 | 33,5-36 | 112-118 | 44-46,6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
Mit der TERREX SWIFT SOFTSHELL VEST MEN von Adidas bist Du bestens für Dein Outdoorabenteuer gerüstet. Dank FORMOTION bietet sie Dir eine optimale Passform, maximale Bewegungsfreiheit und besten Tragekomfort. Das Material ist wasser- und schmutzabweisend, und bietet einen guten Wind- und Wetterschutz. Deine Weste ist genau die richtige Wahl, wenn es nach draußen geht.
Details:
- Softshellmaterial bietet Wind- und Wetterschutz mit hoher Atmungsaktivität
- wasser- und schmutzabweisendes Material (Nano-Tex resist spills)
- auf der Basis von Nachhaltigkeit entwickeltes Produkt (Better Place)
Gewicht: 330g (Größe 38)
Material: 91% Polyester, 9% Elasthan
Modell aus Vorsaison
|