 |
| KIDS OSWEGO JACKET |
| Vaude |
Farbe: black |
|
» Größentabelle Vaude Jacken Kinder | |
| Größe | Körpergröße (in cm) | Brustumfang (in cm) | Taillenumfang (in cm) | Hüftumfang (in cm) | | | | | | | | | | | | | |
| | 92 | 90-95 | 56 | 51 | 56-57 | | | | | | | | | | | | | |
| | 98 | 96-101 | 57 | 52 | 58-59 | | | | | | | | | | | | | |
| | 104 | 102-110 | 58-59 | 53 | 60-62 | | | | | | | | | | | | | |
| | 116 | 111-122 | 60-63 | 54-56 | 63-67 | | | | | | | | | | | | | |
| | 128 | 123-134 | 64-69 | 57-59 | 68-72 | | | | | | | | | | | | | |
| | 140 | 135-146 | 70-75 | 60-65 | 73-78 | | | | | | | | | | | | | |
| | 152 | 147-158 | 76-81 | 66-71 | 79-85 | | | | | | | | | | | | | |
| | 164 | 159-170 | 82-87 | 72-77 | 86-95 | | | | | | | | | | | | | |
| | 176 | 171-182 | 88-94 | 78-83 | 96-103 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Die KIDS OSWEGO JACKET von VAUDE ist eine Allround Sommersoftshell-Jacke für Kinder. Die beiden Reißverschlusstaschen helfen alles Nötige zu verstauen und der hohe Kragen hält auch den Hals schön warm.
All around lightweight softshell jacket. Features: 2 front pockets with inverted zip, inverted front zip, fold-over chin guard, waist adjustment through pockets, adjustable cuffs, attached stand-up collar, embroidered logos.
Details:
- 2 Fronttaschen mit gewendetem Reißverschluss
- gewendeter Frontreißverschluss
- Kinnschutz mit Foldover
- Taillenzug durch die Taschen regulierbar
- weitenregulierbare Ärmelbündchen
- angeschnittener Stehkragen
- gesticktes Logo
Gewicht: 243 g
mittlere Rückenlänge: 48cm
Material: 91% Polyamid, 9% Elasthan
Modell aus Vorsaison
| Kundenbewertungen
|

|
|
| |
|
|
|