 |
| KIDS TRAIL HALFZIP |
| Jack Wolfskin |
Farbe: ebony |
|
 |
Art.Nr.: JW-1600101-6230_M20 Artikeldatenblatt drucken
|
Ähnliche Produkte finden
|
|
( 35,95 EUR) incl. 19 % UST
|
Produktbestände aus anderen Saisons:
|
|
» Größentabelle Jack Wolfskin Pullover&Sweats Kinder | |
| Konfektionsgröße | D | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176
| | Alter | Jahre | 12 Mon. | 1-2 Jahre | 2-3 Jahre | 3-4 Jahre | 4-5 Jahre | 5-6 Jahre | 6-7 Jahre | 7-8 Jahre | 8-9 Jahre | 9-10 Jahre | 10-11 Jahre | 11-12 Jahre | 12-13 Jahre | 13-14 Jahre | 14-15 Jahre
| | Körpergröße | cm | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176
| | Brustumfang | cm | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79,5 | 83 | 86,5 | 90
| | Tailenumfang | cm | 50 | 51 | 52 | 53,5 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75
| | Hüftumfang | cm | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 68 | 71 | 74 | 77,5 | 81 | 84,5 | 88 | 91,5 | 95
| | Ärmellange | cm | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 62
|
|
» Größentabelle Jack Wolfskin Unterwäsche Kinder | |
| Oberteile | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Konfektionsgröße | D | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176
| | Alter | Jahre | 12 Mon. | 1-2 Jahre | 2-3 Jahre | 3-4 Jahre | 4-5 Jahre | 5-6 Jahre | 6-7 Jahre | 7-8 Jahre | 8-9 Jahre | 9-10 Jahre | 10-11 Jahre | 11-12 Jahre | 12-13 Jahre | 13-14 Jahre | 14-15 Jahre
| | Körpergröße | cm | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176
| | Brustumfang | cm | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79,5 | 83 | 86,5 | 90
| | Tailenumfang | cm | 50 | 51 | 52 | 53,5 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75
| | Hüftumfang | cm | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 68 | 71 | 74 | 77,5 | 81 | 84,5 | 88 | 91,5 | 95
| | Unterteile | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Konfektionsgröße | D | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176
| | Alter | Jahre | 12 Mon. | 1-2 Jahre | 2-3 Jahre | 3-4 Jahre | 4-5 Jahre | 5-6 Jahre | 6-7 Jahre | 7-8 Jahre | 8-9 Jahre | 9-10 Jahre | 10-11 Jahre | 11-12 Jahre | 12-13 Jahre | 13-14 Jahre | 14-15 Jahre
| | Körpergröße | cm | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176
| | Tailenumfang | cm | 50 | 51 | 52 | 53,5 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75
| | Hüftumfang | cm | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 68 | 71 | 74 | 77,5 | 81 | 84,5 | 88 | 91,5 | 95
| | Schrittlänge | cm | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83
|
|
» Größentabelle Jack Wolfskin Shirts Kinder | |
| Konfektionsgröße | D | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176
| | Alter | Jahre | 12 Mon. | 1-2 Jahre | 2-3 Jahre | 3-4 Jahre | 4-5 Jahre | 5-6 Jahre | 6-7 Jahre | 7-8 Jahre | 8-9 Jahre | 9-10 Jahre | 10-11 Jahre | 11-12 Jahre | 12-13 Jahre | 13-14 Jahre | 14-15 Jahre
| | Körpergröße | cm | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176
| | Brustumfang | cm | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79,5 | 83 | 86,5 | 90
| | Tailenumfang | cm | 50 | 51 | 52 | 53,5 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75
| | Hüftumfang | cm | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 68 | 71 | 74 | 77,5 | 81 | 84,5 | 88 | 91,5 | 95
|
|
Dein Kids Trail Halfzip von JACK WOLFSKIN ist unglaublich vielseitig. Ob Skifahren, Rodeln oder Winterwanderung, wann immer eine funktionelle Bekleidungsschicht für direkt am Körper gefragt ist, sind Base Layer die angenehme Antwort. Das leicht wärmende Material fühlt sich angenehm auf der Haut an und schützt vor Unterkühlungen. Zusätzlich wird überschüssiger Schweiß zügig zum Verdunsten an die Oberfläche geleitet.
Details:
- durch THERMIC EYELET Q.M.C. SILVER wird der Körper trocken gehalten
- wärmende Unterschicht im Zwiebelsystem
- angenehmes Tragegefühl
Gewicht: 155g (Größe 128)
Material: THERMIC EYELET Q.M.C. SILVER aus 100% Polyester
Modell aus Vorsaison
|