 |
| YOUTH CYCLONE JACKET |
| Vaude |
Farbe: black |
|
 |
Art.Nr.: VD-06466-010_M20 Artikeldatenblatt drucken
|
|
Dieses Produkt in anderen Farben:
|
|
Ähnliche Produkte finden
|
|
( 70,00 EUR) incl. 19 % UST
|
Produktbestände aus anderen Saisons:
|
|
» Größentabelle Vaude Jacken Kinder | |
| Größe | Körpergröße (in cm) | Brustumfang (in cm) | Taillenumfang (in cm) | Hüftumfang (in cm) | | | | | | | | | | | | | |
| | 92 | 90-95 | 56 | 51 | 56-57 | | | | | | | | | | | | | |
| | 98 | 96-101 | 57 | 52 | 58-59 | | | | | | | | | | | | | |
| | 104 | 102-110 | 58-59 | 53 | 60-62 | | | | | | | | | | | | | |
| | 116 | 111-122 | 60-63 | 54-56 | 63-67 | | | | | | | | | | | | | |
| | 128 | 123-134 | 64-69 | 57-59 | 68-72 | | | | | | | | | | | | | |
| | 140 | 135-146 | 70-75 | 60-65 | 73-78 | | | | | | | | | | | | | |
| | 152 | 147-158 | 76-81 | 66-71 | 79-85 | | | | | | | | | | | | | |
| | 164 | 159-170 | 82-87 | 72-77 | 86-95 | | | | | | | | | | | | | |
| | 176 | 171-182 | 88-94 | 78-83 | 96-103 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Die YOUTH CYCLONE JACKET von VAUDE ist eine ultrabequeme Ganzjahres-Softshell-Jacke für den Nachwuchs. Sie ist mit einer weichen Innenseite ausgestattet, zu 100% winddicht und wasserabweisend. Damit ist sie optimal geeignet für das Wandern aber auch den Wintersport.
Multi-versatile windproof softshell jacket: the ideal companion around the year. Features: 2 front pockets with inverted zip, inverted front zip with rain gutter, rain gutter with chin guard at the collar, attached stand-up collar, quilted seams, logo embroidery on right side of chest.
Details:
- Kinnschutz mit Foldover
- 2 Fronttaschen mit gewendetem Reißverschluus
- gewendeter 2 Wege Frontreißverschluss mit Untertritt
- angeschnittener Stehkragen
- abgesteppte Nähte
- Logo Stickerei auf rechter Brust
Gewicht: 358g
Material: 100% Polyester
Modell aus Vorsaison
|