 |
| Omni Pants |
| Columbia |
Farbe: gator |
|
» Größentabelle Columbia Hosen Herren | |
| Kurzgröße/ Normalschnitt | Taillenumfang in cm | Hüftumfang in cm | Beininnen- länge in cm | Beininnen- länge in inch | Normalgrößen Hosen | Taillenumfang in cm | Hüftumfang in cm | Beininnen- länge in cm | Beininnen- länge in inch | Langgrößen Normalschnitt | Taillenumfang in cm | Hüftumfang in cm | Beininnen- länge in cm | Beininnen- länge in inch
| | XS Short | 66-74 | 81-86 | 76 | 30 | XS regular | 66-74 | 81-86 | 81 | 32 | XS long | 66-74 | 81-86 | 86 | 34
| | Sshort | 74-81 | 89-94 | | | S regular | 74-81 | 89-94 | | | S Long | 74-81 | 89-94 | |
| | Mshort | 81-89 | 97-102 | | | M regular | 81-89 | 97-102 | | | M Long | 81-89 | 97-102 | |
| | L Short | 91-99 | 104-109 | | | L regular | 91-99 | 104-109 | | | L Long | 91-99 | 104-109 | |
| | XL Short | 102-109 | 112-117 | | | XL regular | 102-109 | 112-117 | | | XL Long | 102-109 | 112-117 | |
| | XXL Short | 112-119 | 122-127 | | | XXL regular | 112-119 | 122-127 | | | XXL Long | 112-119 | 122-127 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Extra Schlanke Größen | Taillenumfang in cm | Hüftumfang in cm | Beininnen- länge in cm | Beininnen- länge in inch | Extra Schlanke Langgrößen | Taillenumfang in cm | Hüftumfang in cm | Beininnen- länge in cm | Beininnen- länge in inch | | | | |
| | LT | 91-99 | 104-109 | 81 | 32 | LT Long | 91-99 | 104-109 | 86 | 34 | | | | |
| | XLT | 102-109 | 112-117 | | | XLT Long | 102-109 | 112-117 | | | | | | |
| | 2XLT | 112-119 | 122-127 | | | 2XLT Long | 112-119 | 122-127 | | | | | | |
| | 3XLT | 122-130 | 132-137 | | | 3XLT Long | 122-130 | 132-137 | | | | | | |
| | 4XLT | 130-137 | 140-145 | | | 4XLT Long | 130-137 | 140-145 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Extra Weite Größen | Taillenumfang in cm | Hüftumfang in cm | Beininnen- länge in cm | Beininnen- länge in inch | Extra weite Langgrößen | Taillenumfang in cm | Hüftumfang in cm | Beininnen- länge in cm | Beininnen- länge in inch | | | | |
| | 1X | 102-109 | 112-117 | 81 | 32 | 1X Long | 102-109 | 112-117 | 85 | 34 | | | | |
| | 2X | 112-119 | 122-127 | | | 2X Long | 112-119 | 122-127 | | | | | | |
| | 3X | 122-130 | 132-137 | | | 3X Long | 122-130 | 132-137 | | | | | | |
| | 4X | 130-137 | 140-145 | | | 4X Long | 130-137 | 140-145 | | | | | | |
| | 5X | 140-147 | 150-155 | | | 5X Long | 140-147 | 150-155 | | | | | | |
| | 6X | 150-157 | 160-165 | | | 6X Long | 150-157 | 160-165 | | | | | | |
|
|
Die Omni-Pants von Columbia:
Wasserdichte und atmungsaktive Regenhose. Die Omni-Pants ist mit einem elastischen Bund versehen, der durch einen Zugbund eingestellt werden kann. Die Gürtelschlaufen erlauben die zusätzliche Befestigung eines Gürtels. An den Beinenden befindet sich ein RV, um den Ein- und Ausstieg in die Hose zu erleichtern.
Das hochwertige Omni-Tech-Material ist wasserdicht und stark atmungsaktiv. Dank der versiegelten Nähte kommt es auch nicht zu bösen Überraschungen. Die Hose kann als Überhose oder single getragen werden.
Ideal für Freizeit und Jagd.
Material: 100% Nylon
Modell aus Vorsaison
|
|
|
|
|
|