 |
| Benton Springs Sweater |
| Columbia |
Farbe: winter white |
|
 |
Art.Nr.: CO-EL6035-139_M20 Artikeldatenblatt drucken
|
|
Dieses Produkt in anderen Farben:
|
|
Ähnliche Produkte finden
|
|
( 44,95 EUR) incl. 19 % UST
|
Produktbestände aus anderen Saisons:
| Bestellnummer |
verfügbare Größen |
Status |
Preis |
|
| CO-EL6035-139_M10 |
XS, S, M, L, XL, |
 |
31,63 EUR |
» |
| CO-EL6035-139_M29 |
XS, S, M, L, XL, |
 |
24,91 EUR |
» |
|
|
» Größentabelle Columbia -Oberteile - Damen | |
| Kurzgrößen | | | |
| | Größe | Brust | Taille | Hüfte
| | XS Short | 2 S | 81-84 | 65-67 | 88-90
| | S Short | 4-6S | 86-89 | 70-72 | 93-95
| | M Short | 8-10S | 91-95 | 75-77 | 98-102
| | L Short | 12-14S | 99-103 | 81-85 | 105-109
| | XL Short | 16-18S | 107-113 | 90-95 | 114-119
| | | | |
| | Normalgrößen | | | |
| | Größe | Brust | Taille | Hüfte
| | XS | 2 | 81-84 | 65-67 | 88-90
| | S | 4 bis 6 | 86-89 | 70-72 | 93-95
| | M | 8 bis 10 | 91-95 | 75-77 | 98-102
| | L | 12 bis 14 | 99-103 | 81-85 | 105-109
| | XL | 16 bis 18 | 107-113 | 90-95 | 114-119
| | | | |
| | Langgrößen | | | |
| | Größe | Brust | Taille | Hüfte
| | XS long | 2 L | 81-84 | 65-67 | 88-90
| | S long | 4-6L | 86-89 | 70-72 | 93-95
| | M long | 8-10L | 91-95 | 75-77 | 98-102
| | L long | 12-14L | 99-103 | 81-85 | 105-109
| | XL long | 16-18L | 107-113 | 90-95 | 114-119
| | | | |
| | weite Größen | | | |
| | Columbia - Damen - Weite Größen | | | |
| | Größe | Brust | Taille | Hüfte
| | 1X | 16W–18W | 109–114 | 91–97 | 114–119
| | 2X | 20W–22W | 119–124 | 102–107 | 124–130
| | 3X | 24W–26W | 130–135 | 112–117 | 135–140
|
|
» Größentabelle Columbia -Oberteile - Damen | |
| Kurzgrößen | | | |
| | Größe | Brust | Taille | Hüfte
| | XS Short | 2 S | 81-84 | 65-67 | 88-90
| | S Short | 4-6S | 86-89 | 70-72 | 93-95
| | M Short | 8-10S | 91-95 | 75-77 | 98-102
| | L Short | 12-14S | 99-103 | 81-85 | 105-109
| | XL Short | 16-18S | 107-113 | 90-95 | 114-119
| | | | |
| | Normalgrößen | | | |
| | Größe | Brust | Taille | Hüfte
| | XS | 2 | 81-84 | 65-67 | 88-90
| | S | 4 bis 6 | 86-89 | 70-72 | 93-95
| | M | 8 bis 10 | 91-95 | 75-77 | 98-102
| | L | 12 bis 14 | 99-103 | 81-85 | 105-109
| | XL | 16 bis 18 | 107-113 | 90-95 | 114-119
| | | | |
| | Langgrößen | | | |
| | Größe | Brust | Taille | Hüfte
| | XS long | 2 L | 81-84 | 65-67 | 88-90
| | S long | 4-6L | 86-89 | 70-72 | 93-95
| | M long | 8-10L | 91-95 | 75-77 | 98-102
| | L long | 12-14L | 99-103 | 81-85 | 105-109
| | XL long | 16-18L | 107-113 | 90-95 | 114-119
| | | | |
| | weite Größen | | | |
| | Columbia - Damen - Weite Größen | | | |
| | Größe | Brust | Taille | Hüfte
| | 1X | 16W–18W | 109–114 | 91–97 | 114–119
| | 2X | 20W–22W | 119–124 | 102–107 | 124–130
| | 3X | 24W–26W | 130–135 | 112–117 | 135–140
|
|
Diie BENTON SPRINGS Fleecejacke mit lässigem Schnitt sorgt Tag für Tag für Wärme und ist ein Klassiker von COLUMBIA. Das weiche und warme Microfleece ist das ideale Material für kalte Tage unterwegs oder kühle Abende im Garten. Sie kann entweder allein getragen oder über das Dreipunkt-Wechselsystem mit einer Überjacke kombiniert werden. Die zwei Eingrifftaschen sorgen mit Reißverschlüssen dafür, dass Ihre Sachen sicher aufbewahrt sind, und mit dem Tunnelzug am Bund bleibt die Wärme drinnen.
A Columbia classic, this cozy fleece offers instant insulation in a casual, everyday style. Soft and warm the sleek Microfleece is the ideal fabric for cool days on the trail or chilly evenings around the house. 3-point interchange compatible, it can be worn alone or paired with a shell for a complete storm-ready layering system. Two hand pockets secure their contents with zip closures, while an adjustable drawcord waist makes it easy to seal in core warmth.
Details:
- Tunnelzug am Saum
- Zwei Eingriffstaschen mit Reißverschluss
- Kompatibel mit dem Dreipunkt-Wechselsystem
- 270 g/m2 Microfleece aus 100 % Polyester, Zap-Fleece aus 100 % Polyester
Material:100 % Polyester
Details:
- Kordelzug im Saum und Reißverschlusstaschen
- Womens Core Interchange System
- komfortabel und atmungsaktiv
Modell aus Vorsaison
| Kundenbewertungen
|

|
|
| |
|
|

|
|
| |
|
|

|
Fällt sehr schmal aus. Ansonsten o.k.
|
| |
|
|
|