 |
| HIKING DOWN VEST |
| Adidas |
Farbe: black/mystery |
|
» Größentabelle Adidas Westen Damen | |
| | | | | | |
| | Unisex | Size | Brustumfang (in cm) | Tailenumfang (in cm) | Tailenumfang (in Inch) | Hüftumfang ( in cm) | Hüftumfang ( in Inch) |
| | XS | 0-2 | 79-84 | 57-64 | 22,5-25 | 84-89 | 33-35 |
| | S | 4-6 | 85-89 | 65-70 | 25,5-27,5 | 85-95 | 33,5-37,5 |
| | M | 8-10 | 90-97 | 71-76 | 28-30 | 97-103 | 38-40,5 |
| | L | 12-14 | 98-104 | 77-84 | 30,5-33 | 104-111 | 41-43,5 |
| | XL | 16-18 | 105-112 | 85-91 | 33,5-36 | 112-118 | 44-46,6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
Die HIKING DOWN VEST von ADIDAS ist eine Outdoorweste mit hochqualitativer Füllung aus Gänsedaunen für maximale Isolation und extrem leicht.
Details:
- 80% Gänsedaune / 20% Federfüllung: hoch qualitative Füllung aus Gänsedaunen für maximale Isolation, extrem leicht.
- CLIMAWARM™: Bietet erhöhten Kälteschutz bei entsprechender Witterung
- Füllmenge 600
Gewicht: (size M):810g
Material: 100% Polyester
Modell aus Vorsaison
|