 |
| KIDS ADDER SOFTSHELL JACKET |
| Vaude |
Farbe: black |
|
 |
Art.Nr.: VD-03201-010_M11 Artikeldatenblatt drucken
|
|
Dieses Produkt in anderen Farben:
|
|
Ähnliche Produkte finden
|
|
( 60,00 EUR) incl. 19 % UST
|
|
» Größentabelle Vaude Jacken Kinder | |
| Größe | Körpergröße (in cm) | Brustumfang (in cm) | Taillenumfang (in cm) | Hüftumfang (in cm) | | | | | | | | | | | | | |
| | 92 | 90-95 | 56 | 51 | 56-57 | | | | | | | | | | | | | |
| | 98 | 96-101 | 57 | 52 | 58-59 | | | | | | | | | | | | | |
| | 104 | 102-110 | 58-59 | 53 | 60-62 | | | | | | | | | | | | | |
| | 116 | 111-122 | 60-63 | 54-56 | 63-67 | | | | | | | | | | | | | |
| | 128 | 123-134 | 64-69 | 57-59 | 68-72 | | | | | | | | | | | | | |
| | 140 | 135-146 | 70-75 | 60-65 | 73-78 | | | | | | | | | | | | | |
| | 152 | 147-158 | 76-81 | 66-71 | 79-85 | | | | | | | | | | | | | |
| | 164 | 159-170 | 82-87 | 72-77 | 86-95 | | | | | | | | | | | | | |
| | 176 | 171-182 | 88-94 | 78-83 | 96-103 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Egal ob zum Wandern, Spielen, für Kindergarten oder Schule, die windabweisende und atmungsaktive Kapuzenjacke KIDS ADDER SOFTSHELL von VAUDE ist immer die richtige. Sie ist aus elastischem, bluesign®-zertifiziertem Softshell-Material gefertigt und optimal im Sommer, wenn es bläst oder auch mal nieselt.
All round summer softshell. Features: 2 front pockets with inverted zip, inverted front zip, fold-over chinguard, safe, completely covered drawcord at the bottom hem, adjustbale through pockets, adjustable cuffs, attached hood, logo print, reflective pipng on the front and back, name tags up to size 128.
Details:
- 2 Fronttaschen mit gewendetem Reißverschluss
- gewendeter Frontreißverschluss
- Kinnschutz mit Foldover
- Taillenzug durch die Taschen regulierbar
- weitenregulierbare Ärmelbündchen
- angeschnittener Stehkragen
- gesticktes Logo
- Reflexpaspel
- Namensschild bis Größe 128
Gewicht: 280 g
mittlere Rückenlänge: 47cm
Material: 89% Polyamid, 11% Elasthan
Modell aus Vorsaison
|
|
|
|
|
|