 |
| Road 2 Peak Full Zip Jacket |
| Columbia |
Farbe: deep teal |
|
 |
Art.Nr.: CO-WM6448-930_M11 Artikeldatenblatt drucken
|
|
Dieses Produkt in anderen Farben:
|
|
Ähnliche Produkte finden
|
|
( 59,95 EUR) incl. 19 % UST
|
Produktbestände aus anderen Saisons:
|
|
» Größentabelle Columbia Oberteile Herren | |
| Normalgrößen | Halsumfang in cm | Brustumfang in cm | Taillenumfang in cm | Ärmellänge in cm | Hüftumfang in cm
| | XS | 36-37 | 81-89 | 66-74 | 81 | 81-86
| | S | 38-39 | 89-97 | 74-81 | 84 | 89-94
| | M | 41-42 | 97-104 | 81-89 | 86 | 97-102
| | L | 43-44 | 107-114 | 91-99 | 89 | 104-109
| | XL | 46-47 | 117-124 | 102-109 | 91 | 112-117
| | XXL | 48-50 | 127-135 | 112-119 | 94 | 122-127
| | Extra Schlanke Größen | Halsumfang in cm | Brustumfang in cm | Taillenumfang in cm | Ärmellänge in cm | Hüftumfang in cm
| | LT | 43-44 | 107-114 | 91-99 | 94 | 104-109
| | XLT | 46-47 | 117-124 | 102-109 | 97 | 112-117
| | 2XLT | 48-50 | 127-135 | 112-119 | 99 | 122-127
| | 3XLT | 51-52 | 137-145 | 122-130 | 99 | 132-137
| | 4XLT | 53-55 | 145-152 | 130-137 | 99 | 140-145
| | Extra Weite Größen | Halsumfang in cm | Brustumfang in cm | Taillenumfang in cm | Ärmellänge in cm | Hüftumfang in cm
| | 1X | 46-47 | 117-124 | 102-109 | 91 | 112-117
| | 2X | 48-50 | 127-135 | 112-119 | 93 | 122-127
| | 3X | 51-52 | 137-145 | 122-130 | 94 | 132-137
| | 4X | 53-55 | 145-152 | 130-137 | 95 | 140-145
| | 5X | 56-57 | 155-163 | 140-147 | 97 | 150-155
| | 6X | 58-60 | 165-173 | 150-157 | 98 | 160-165
|
|
Um den Anblick von glitzernden Gletscherseen zu genießen, benötigen Sie eine gute Lunge und genau diese warme, wasserabweisende Jacke, die eine Sicherheitstasche mit Reißverschluss besitzt.
Details:
- Verstärkt wasserabweisendes Omni-Shield
- Dreipunkt-Wechselsystem
- Sicherheitstasche mit Reißverschluss
- Rückenlänge: 28 Zoll
Material: 100 % Polyester
Modell aus Vorsaison
|