 |
| RONDANE JACKET WOMEN |
| Vaude |
Farbe: fern |
|
» Größentabelle Vaude Jacken Damen | |
| Kurzgrößen | | | | | | | |
| | Kurze Größen / Short sizes | 34/XXS short | 36/XS short | 38/S short | 40/M short | 42/L short | 44/XL short | 46/XXL short | 48/XXXL short
| | Körpergröße / Height | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164
| | Brustumfang / Chest measurement | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115
| | Taillenumfang / Waist measurement | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102
| | Hüftumfang / Hip measurement | 89-92 | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118
| | Normalgrößen | | | | | | | |
| | Größe / Size | 34/XXS | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XXL | 46/XXXL | 48/XXXXL
| | Körpergröße / Height | 165-171 | 165-171 | 165-171 | 165-171 | 165-171 | 165-171 | 165-171 | 165-171
| | Brustumfang / Chest measurement | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115
| | Taillenumfang / Waist measurement | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102
| | Hüftumfang / Hip measurement | 89-92 | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118
| | Langgrößen | | | | | | | |
| | Lange Größen / Long size | 34/XXS | 36/XS long | 38/S long | 40/M long | 42/L long | 44/XXL long | 46/XXXL long | 48/XXXXL long
| | Körpergröße / Height | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178
| | Brustumfang / Chest measurement | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115
| | Taillenumfang / Waist measurement | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102
| | Hüftumfang / Hip measurement | 89-92 | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118
|
|
Die technische, leichte Kapuzenjacke RONDANE JACKET von VAUDE ist optimal für Trekking und Wandern. Das winddichte Softshell-Material schützt zuverlässig vor scharfen Brisen und Nieselregen. Somit ist sie ein sportiver Begleiter für viele Gelegenheiten!
Technical, lightweight softshell jacket with hood made from Windproof 100. Features: articulated sleeves, 2 front pockets with inverted zips, 1 inner pocket with zip, front zip with fold-over, drawcord at the bottom hem, adjustable through pockets, adjustable cuffs, attached, adjustable hood, ventilation through the front pockets.
Details:
- vorgeformter Ärmel
- elastisches Material
- 2 Fronttaschen mit gewendetem Reißverschluss
- 1 Innentasche mit Reißverschluss
- Frontreißverschluss mit Fold over
- Kordelzug im Saum durch die Taschen regulierbar
- weitenregulierbare Ärmelbündchen
- angeschnittene, weitenregulierbare Kapuze
- Ventilationsmöglichkeit durch die Fronttaschen
Gewicht: 415g
mittlere Rückenlänge: 63cm
Material:
Hauptmaterial: 100% Polyester
Membran: 100% Polyurethan
Futter: 100% Polyester
Modell aus Vorsaison
|