 |
| STEEN'S MOUNTAIN SWEAT |
| Columbia |
Farbe: Black |
|
 |
Art.Nr.: CO-WB6070-10_M11 Artikeldatenblatt drucken
|
|
Weitere Bilder:
|
|
|
Dieses Produkt in anderen Farben:
|
|
Ähnliche Produkte finden
|
|
( 29,95 EUR) incl. 19 % UST
|
Produktbestände aus anderen Saisons:
|
|
» Größentabelle Columbia Oberteile Kinder | |
| Größentabelle Columbia Baby | | | | | | | | | | | |
| | Größe nach Alter | bis 6 Mon. | 12. Mon. | 18 Mon. | 24 Mon. | | | | | | | |
| | Brust | 44 | 47 | 50 | 52 | | | | | | | |
| | Taille | 46 | 48 | 51 | 53 | | | | | | | |
| | Hüfte | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | |
| | Ärmellänge | 32 | 34 | 38 | 42 | | | | | | | |
| | Größentabelle Columbia Kleinkinder | | | | | | | | | | | |
| | Größen | 51 | 53 | 56 | | | | | | | | |
| | Brust | 20 | 21 | 22 | | | | | | | | |
| | Taille | 50 | 52 | 55 | | | | | | | | |
| | Hüfte | 53 | 56 | 58 | | | | | | | | |
| | Ärmellänge | 41 | 44 | 48 | | | | | | | | |
| | Größentabellen Columbia Unisex kinder | | | | | | | | | | | |
| | Größener | XXS (4/5) | XS (6/6X-6/7) | | | | | | | | | |
| | Brust | 58 | 64 | | | | | | | | | |
| | Taille | 55 | 56 | | | | | | | | | |
| | Hüfte | 61 | 66 | | | | | | | | | |
| | Ärmellänge | 51 | 57 | | | | | | | | | |
| | Größentabelle Columbia Mädchen | | | | | | | | | | | |
| | Größe | S (7/8) | M (10/12) | L (14/16) | XL (18/20) | | | | | | | |
| | Brust | 69 | 76 | 84 | 91 | | | | | | | |
| | Taille | 58 | 64 | 69 | 74 | | | | | | | |
| | Hüfte | 74 | 81 | 89 | 97 | | | | | | | |
| | Ärmellänge | 61 | 69 | 76 | 84 | | | | | | | |
| | Größentabelle Columbia Jugendliche | | | | | | | | | | | |
| | Größen | S (8) | M (10/12) | L (14/16) | XL (18/20) | | | | | | | |
| | Brust | 67 | 75 | 83 | 90 | | | | | | | |
| | Taille | 60 | 65 | 70 | 75 | | | | | | | |
| | Hüfte | 69 | 76 | 84 | 91 | | | | | | | |
| | Ärmellänge | 61 | 69 | 76 | 84 | | | | | | | |
| | Größentabelle nach Alter | | | | | | | | | | | |
| | EU Größe | 68 | 74 | 80 | 86 | 86 | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152
| | Größe cm | 62,2-68,5 | 74,9-77,5 | 78,7-83,8 | 85,1-90,2 | 83,8-90,2 | 91,4-97,8 | 98,1-105,4 | 99-113 | 114-125 | 126-137 | 138-150 | 151-160
| | USA Größe | 6mo | 12mo | 18mo | 24mo | 2T | 3T | 4T | 4/5 | 6/7 | 8 | 10/12 | 14/16
| | | | | | | | | | | S | M | L
|
|
Die STEEN'S MOUNTAIN SWEAT FULL ZIP BOYS von COLUMBIA besteht zu 100 % aus Fleece. Sie ist warm und trocknet schnell und kann allein oder für Trips in die Greater Outdoors unter einem Anorak getragen werden. Die weiche Langarmjacke verfügt über zwei praktische Reißverschlusstaschen für bewölkte und kühle Tage in den Bergen.
A cozy long sleeve jacket perfect for those cloudy and cold days when you’re searching for adventure. Or just a better view. The Steens Mountain Full Zip jacket is made with 100% MTR™ fleece. It’s warm, quick drying, and can be worn alone or underneath a parka for any trip in the great outdoors.
Details:
- vertikaler Front-Reißverschluss
- Reißverschlusstaschen
- Rückenlänge: 58 cm
Material: 100 % Fleece
Modell aus Vorsaison
|