 |
| COLD TRAIL MEN |
| Jack Wolfskin |
Farbe: shadow black |
|
 |
Art.Nr.: JW-11322-6101_M21 Artikeldatenblatt drucken
|
|
Dieses Produkt in anderen Farben:
|
|
Ähnliche Produkte finden
|
|
( 179,95 EUR) incl. 19 % UST
|
|
» Größentabelle Jack Wolfskin Jacken Herren | |
| Unisex | Deutsche Größe | UK Größe | Körpergröße (in cm) | Brustumfang (in cm) | Taillenumfang (in cm) | Taillenumfang (in Inch) | Hüftumfang ( in cm) | Ärmellänge ( in cm)
| | S Short | 22 | | 165-167 | 89-93 | 76-80 | 30 | 88-92 | 59
| | M Short | 23 | | 167-169 | 93-97 | 80-84 | 31/32 | 92-96 | 60
| | M Short | 24 | | 169-171 | 97-101 | 84-88 | 33 | 96-100 | 61
| | L Short | 25 | | 171-173 | 101-105 | 88-92 | 34 | 100-103 | 62
| | L Short | 26 | | 173-175 | 105-109 | 92-96 | 35 | 103-106 | 63
| | XL Short | 27 | | 175-177 | 109-113 | 96-100 | 36/37 | 106-109 | 64
| | XL Short | 28 | | 177-179 | 113-117 | 101-105 | 38/39 | 109-112 | 65
| | XXL Short | 29 | | 179-181 | 117-121 | 104-108 | 40 | 112-115 | 66
| | XXXL Short | 30 | | 181-183 | 121-125 | 108-112 | 41/42 | 115-118 | 67
| | S | 44 | 34 | 173-175 | 89-93 | 76-80 | 30 | 88-92 | 62
| | M | 46 | 36 | 175-177 | 93-97 | 80-84 | 31/32 | 92-96 | 63
| | M | 48 | 38 | 177-179 | 97-101 | 84-88 | 33 | 96-100 | 64
| | L | 50 | 40 | 179-181 | 101-105 | 88-92 | 34 | 100-103 | 65
| | L | 52 | 42 | 181-183 | 105-109 | 92-96 | 35 | 103-106 | 66
| | XL | 54 | 44 | 183-185 | 109-113 | 96-100 | 36/37 | 106-109 | 67
| | XL | 56 | 46 | 185-187 | 113-117 | 101-105 | 38/39 | 109-112 | 68
| | XXL | 58 | 48 | 187-189 | 117-121 | 104-108 | 40 | 112-115 | 69
| | XXXL | 60 | 50 | 189-191 | 121-125 | 108-112 | 41/42 | 115-118 | 70
| | S Long | 90 | | 181-183 | | 76-80 | 30 | 88-92 | 65
| | M Long | 94 | | 183-185 | | 80-84 | 31/32 | 92-96 | 66
| | L Long | 98 | | 185-187 | | 84-88 | 33 | 96-100 | 67
| | XL Long | 102 | | 187-189 | | 88-92 | 34 | 100-103 | 68
| | XXL Long | 106 | | 189-191 | | 92-96 | 35 | 103-106 | 69
| | XXXL Long | 110 | | 191-193 | | 96-100 | 36/37 | 106-109 | 70
|
|
Wenn man im Winter auf „kalten Pfaden“ unterwegs ist, ist man mit dieser wattierten Wanderjacke Cold Trail Men von JACK WOLFSKIN vor Kälte und Wetter bestens geschützt. Als Außenmaterial wird das robuste TEXAPORE 4X4 OXFORD verwendet. Wattiert ist die Jacke mit warmem POLYFIBER FILL. Ihr Aussehen orientiert sich an den modernen Trekkingjacken. Daher hat sie auch die Brusttasche mit dem wasserabweisenden Reißverschluss, die einen schnellen Zugriff auf Karte und GPS-Empfänger gewährt. Also ideale Vorraussetzungen, um im Winter die Gegend zu erforschen.
This insulated, weatherproof hiking jacket should stop you getting cold feet at the thought of tackling those winter trails! Robust TEXAPORE 4X4 OXFORD on the outside, warm POLYFIBER FILL inside and a technical style that borrows heavily from the trekking jackets in our collection. Features include a chest pocket with a water repellent zip, for rapid access to your map and GPS device.
Details:
- wasserdichtes, atmungsaktives und winddichtes TEXAPORE 4x4 OXFORD 2L
- wattiert mit POLYFIBER FILL 100 g/qm
- abzippbare Kapuze, die im Gesichtsfeld und Volumen per Tunnelzug verstellt werden kann (BASIC HOOD)
- anatomisch vorgeformte Ellbogen
- 2 Hüfttaschen, Innentasche und eine Kapuzentasche
- Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss
BASIC HOOD
Verschiedene OUTDOOR-Jacken sind mit dieser durchdachten Kapuze ausgestattet, die es als Zip- und Knöpfversion gibt. In beiden Fällen setzt sie tief am Kragen an und bildet mit ihm einen zuverlässigen Verbund. Gleichzeitig hat man die Option, die Kapuze komplett abzuknöpfen/-zippen.
Einhand-Tankas zur Regulierung des Gesichtsfeldes und ein weiterer Einhand-Tanka am Hinterkopf zur Volumenregulierung erlauben eine exakte Anpassung an den Kopf. Dadurch folgt BASIC HOOD den Bewegungen und das Gesichtsfeld bleibt frei. Der vorgezogene Schirm vervollständigt den Wetterschutz.
HOOD POCKET
Innentasche, in der die abgenommene Kapuze verstaut werden kann.
ARTICULATED ELBOWS
Detail an Jacken: Anatomisch leicht vorgeformte Ellbogenpartien entsprechen der natürlichen Armstellung und verbessern effektiv die Bewegungsfreiheit.
Gewicht: 980g (Größe L)
Material:
Außenmaterial: 100% Polyamid
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyamid
TEXAPORE 4X4 OXFORD 2L
Der glatte Oberstoff aus OXFORD NYLON ist robust und wird auf der Innenseite mit TEXAPORE 4x4 beschichtet. Die mikroporöse PU-Beschichtung macht das Material wasser- und winddicht sowie atmungsaktiv. Der Wasserdampfdurchgangswert beträgt 4000g/m²/24h, die Wasserdichtigkeit 4000mm Wassersäule.
TAFFETA Futter
Leichtes, schnell trocknendes Taftfutter aus Polyester oder Polyamid. Modell aus Vorsaison
| Kundenbewertungen
|

|
|
| |
|
|

|
|
| |
|
|
|