 |
| LHASA 3in1 JACKET II MEN |
| Vaude |
Farbe: tarn |
|
 |
Art.Nr.: VD-03523-551_M21 Artikeldatenblatt drucken
|
|
Dieses Produkt in anderen Farben:
|
|
Ähnliche Produkte finden
|
|
( 350,00 EUR) incl. 19 % UST
|
|
» Größentabelle Vaude Jacken Herren Mountain Sports | |
| Kurzgrößen | | | | | | | | |
| | Kurze Größen / Short sizes | 44/XXS short | 46/XS short | 48/S short | 50/M short | 52/L short | 54/XL short | 56/XXL short | 58/XXXL short | 60/XXXXL short
| | Körpergröße / Height | 167-172 | 168-173 | 169-174 | 170-175 | 171-176 | 172-177 | 173-178 | 174-179 | 175-180
| | Brustumfang / Chest measurement | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-121 | 122-127
| | Taillenumfang / Waist measurement | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115
| | Hüftumfang / Hip measurement | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123
| | Normalgrößen | | | | | | | | |
| | Größe / Size | 44/XXS | 46/XS | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/XXL | 58/XXXL | 60/XXXXL
| | Körpergröße / Height | 173-178 | 174-179 | 175-180 | 176-181 | 177-182 | 178-183 | 179-184 | 180-185 | 181-186
| | Brustumfang / Chest measurement | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-121 | 122-127
| | Taillenumfang / Waist measurement | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115
| | Hüftumfang / Hip measurement | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123
| | Langgrößen | | | | | | | | |
| | Lange Größen / Long sizes | 44/XXS long | 46/XS long | 48/S long | 50/M long | 52/L long | 54/XL long | 56/XXL long | 58/XXXL long | 60/XXXXL long
| | Körpergröße / Height | 179-184 | 180-185 | 181-186 | 182-187 | 183-188 | 184-189 | 185-190 | 186-191 | 187-192
| | Brustumfang / Chest measurement | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-121 | 122-127
| | Taillenumfang / Waist measurement | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115
| | Hüftumfang / Hip measurement | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123
|
|
Die LHASA 3in1 JACKET II MEN von VAUDE ist der Klassiker unter den Doppeljacken. Als Ganzjahresjacke kann sie mit oder ohne eingezippter Innenjacke getragen werden, diese kann auch separat getragen werden. Sie ist an den Ärmelabschlüssen und am Saum verstellbar und zudem mit einer Unterarmventilation ausgestattet, die Kapuze ist abnehmbar. Sie ist einfach unschlagbar in Vielseitigkeit und Variationsmöglichkeiten.
Vaudes double jacket classic. Unbeatable in terms of versatility and variation possibilities. Features: Outer Jacket: 2-layer fabric, 2 chest pockets, 2 front pockets, 1 inner pocket for stowing the hood, front zip with double flap and fold-over, 2-way front zip, waist adjustment, drawcord at the bottom hem, adjustable through pockets, adjustable cuffs, removable, adjustable hood, underarm ventilation with stay-open flaps, stand-up collar, embroidered logo; Inner Jacket:
reversible jacket, 2 front zip pockets, stand-up collar, embroidered logo.
Details Außenjacke:
- 2-Lagen Material
- 2 Brusttaschen
- 2 Fronttaschen
- 1 Tasche zum Verstauen der Kapuze innen
- Frontreißverschluss mit doppeltem Flap und Fold over
- 2-Wege Frontreißverschluss
- Kordelzug in der Taille
- Kordelzug im Saum durch die Taschen regulierbar
- weitenregulierbare Ärmelbündchen
- Kapuze abnehmbar und weitenregulierbar
- Unterarmventilation mit stay-open Flap
- Stehkragen
- gesticktes Logo
Details Innenjacke:
- wendbare Jacke
- 2 Fronttaschen mit Reißverschluss
- Stehkragen
- gesticktes Logo
Gewicht: 1783g
mittlere Rückenlänge: 81cm
Material:
Hauptmaterial: 100% Polyester
Membran: 100% Polyurethan
Futter: 100% Polyamid
Ceplex Active
Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv durch Polyurethan-Beschichtung des Oberstoffs. Die Membran besitzt eine Wassersäule von 15.000 mm und bietet eine gute Atmungsaktivität von 15.000 g/m2/24h. Modell aus Vorsaison
|