 |
| MANDAL COAT MEN |
| Vaude |
Farbe: navy |
|
 |
Art.Nr.: VD-03467-331_M21 Artikeldatenblatt drucken
|
|
Dieses Produkt in anderen Farben:
|
|
Ähnliche Produkte finden
|
|
( 220,00 EUR) incl. 19 % UST
|
|
» Größentabelle Vaude Jacken Herren Mountain Sports | |
| Kurzgrößen | | | | | | | | |
| | Kurze Größen / Short sizes | 44/XXS short | 46/XS short | 48/S short | 50/M short | 52/L short | 54/XL short | 56/XXL short | 58/XXXL short | 60/XXXXL short
| | Körpergröße / Height | 167-172 | 168-173 | 169-174 | 170-175 | 171-176 | 172-177 | 173-178 | 174-179 | 175-180
| | Brustumfang / Chest measurement | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-121 | 122-127
| | Taillenumfang / Waist measurement | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115
| | Hüftumfang / Hip measurement | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123
| | Normalgrößen | | | | | | | | |
| | Größe / Size | 44/XXS | 46/XS | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/XXL | 58/XXXL | 60/XXXXL
| | Körpergröße / Height | 173-178 | 174-179 | 175-180 | 176-181 | 177-182 | 178-183 | 179-184 | 180-185 | 181-186
| | Brustumfang / Chest measurement | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-121 | 122-127
| | Taillenumfang / Waist measurement | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115
| | Hüftumfang / Hip measurement | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123
| | Langgrößen | | | | | | | | |
| | Lange Größen / Long sizes | 44/XXS long | 46/XS long | 48/S long | 50/M long | 52/L long | 54/XL long | 56/XXL long | 58/XXXL long | 60/XXXXL long
| | Körpergröße / Height | 179-184 | 180-185 | 181-186 | 182-187 | 183-188 | 184-189 | 185-190 | 186-191 | 187-192
| | Brustumfang / Chest measurement | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-121 | 122-127
| | Taillenumfang / Waist measurement | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115
| | Hüftumfang / Hip measurement | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123
|
|
VAUDEs Klassiker Mandal Jacket gibt es jetzt auch als Mantel, den MANDAL COAT. Er ist ein Muss für den Weg zur Arbeit oder aber auch in die Natur. Er ist wasserdicht, warm wattiert und hat eine abnehmbare Kapuze, so ist man für alle Gegebenheiten bestens gerüstet. Ein optimaler Begleiter durch den kommenden Winter.
Vaudes classic now available as a coat. A must-have for your walk to work or through the backwoods. Faetures: slit at center back hem, padded, 2 front zip pockets, 1 inner pocket with zip, 1 inner pocket for stowing the hood, removable, adjustable hood.
Details:
- Schlitz am hinteren Saum
- wattiert
- 2 Fronttaschen mit Reißverschluss
- 1 Innentasche mit Reißverschluss
- 1 Tasche zum Verstauen der Kapuze innen
- Kapuze abnehmbar und weitenregulierbar
Gewicht: 1103g
mittlere Rückenlänge: 87cm
Material:
Hauptmaterial: 100% Polyester
Membran: 100% Polyurethan
Futter: 100% Polyamid
Wattierung: 100% Polyester
Ceplex Active
Wasserdichte, winddichte und sehr atmungsaktive Membran oder Beschichtung des Stoffes. Ceplex active weist eine Wassersäule von 15.000 mm und eine Atmungsaktivität von 15.000 g/m²/24 h auf. Diese Technologie eignet sich als dauerhafter Begleiter für den moderaten Bike- und Bergsport. Modell aus Vorsaison
| Kundenbewertungen
|

|
|
| |
|
|

|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|