 |
| MOONRISE JACKET MEN |
| Jack Wolfskin |
Farbe: black |
|
 |
Art.Nr.: JW-17507-6000_M21 Artikeldatenblatt drucken
|
|
Dieses Produkt in anderen Farben:
|
|
Ähnliche Produkte finden
|
|
( 69,95 EUR) incl. 19 % UST
|
Produktbestände aus anderen Saisons:
| Bestellnummer |
verfügbare Größen |
Status |
Preis |
|
| JW-17507-6000_M12 |
S, M, XXL, XXXL, |
 |
61,07 EUR |
» |
| JW-17507-6000_M22 |
S, XXL, XXXL, |
 |
58,15 EUR |
» |
| JW-17507-6000_M11 |
XXL, XXXL, |
 |
52,90 EUR |
» |
| JW-17507-6000_M20 |
S, |
 |
44,20 EUR |
» |
|
|
» Größentabelle Jack Wolfskin Jacken Herren | |
| Unisex | Deutsche Größe | UK Größe | Körpergröße (in cm) | Brustumfang (in cm) | Taillenumfang (in cm) | Taillenumfang (in Inch) | Hüftumfang ( in cm) | Ärmellänge ( in cm)
| | S Short | 22 | | 165-167 | 89-93 | 76-80 | 30 | 88-92 | 59
| | M Short | 23 | | 167-169 | 93-97 | 80-84 | 31/32 | 92-96 | 60
| | M Short | 24 | | 169-171 | 97-101 | 84-88 | 33 | 96-100 | 61
| | L Short | 25 | | 171-173 | 101-105 | 88-92 | 34 | 100-103 | 62
| | L Short | 26 | | 173-175 | 105-109 | 92-96 | 35 | 103-106 | 63
| | XL Short | 27 | | 175-177 | 109-113 | 96-100 | 36/37 | 106-109 | 64
| | XL Short | 28 | | 177-179 | 113-117 | 101-105 | 38/39 | 109-112 | 65
| | XXL Short | 29 | | 179-181 | 117-121 | 104-108 | 40 | 112-115 | 66
| | XXXL Short | 30 | | 181-183 | 121-125 | 108-112 | 41/42 | 115-118 | 67
| | S | 44 | 34 | 173-175 | 89-93 | 76-80 | 30 | 88-92 | 62
| | M | 46 | 36 | 175-177 | 93-97 | 80-84 | 31/32 | 92-96 | 63
| | M | 48 | 38 | 177-179 | 97-101 | 84-88 | 33 | 96-100 | 64
| | L | 50 | 40 | 179-181 | 101-105 | 88-92 | 34 | 100-103 | 65
| | L | 52 | 42 | 181-183 | 105-109 | 92-96 | 35 | 103-106 | 66
| | XL | 54 | 44 | 183-185 | 109-113 | 96-100 | 36/37 | 106-109 | 67
| | XL | 56 | 46 | 185-187 | 113-117 | 101-105 | 38/39 | 109-112 | 68
| | XXL | 58 | 48 | 187-189 | 117-121 | 104-108 | 40 | 112-115 | 69
| | XXXL | 60 | 50 | 189-191 | 121-125 | 108-112 | 41/42 | 115-118 | 70
| | S Long | 90 | | 181-183 | | 76-80 | 30 | 88-92 | 65
| | M Long | 94 | | 183-185 | | 80-84 | 31/32 | 92-96 | 66
| | L Long | 98 | | 185-187 | | 84-88 | 33 | 96-100 | 67
| | XL Long | 102 | | 187-189 | | 88-92 | 34 | 100-103 | 68
| | XXL Long | 106 | | 189-191 | | 92-96 | 35 | 103-106 | 69
| | XXXL Long | 110 | | 191-193 | | 96-100 | 36/37 | 106-109 | 70
|
|
Die leichte und kurz geschnittene Fleecejacke MOONRISE JACKET MOON von JACK WOLFSKIN ist moderat warm und nimmt im Rucksack nur wenig Platz weg. Kombiniert mit einer Wetterschutzjacke trägt sie kaum auf und hat für viele Aktivitäten die ausreichende und angepasste Wärmeleistung. Durch den Systemreißverschluss ist sie besonders vielseitig einsetzbar.
Whether worn alone or as a lightweight insulating layer to enhance a full-spec weather protective shell jacket, the MOONRISE JACKET is a very versatile piece of kit. Tailored from moderately warm 150 grade fleece, it has a dynamic, cropped cut and a system zip.
Details:
- moderat warmes POLARTEC CLASSIC 150
- kurzer Systemreißverschluss zum Einziehen in eine Wetterschutzjacke (SHORT SYSTEM ZIP)
- 2 Hüfttaschen mit Reißverschluss
kurzer Systemreißverschluss
Kürzer gehaltener Systemreißverschluss zum Verbinden von Innen- und Außenjacke. Der SHORT SYSTEM ZIP kommt in JACK WOLFSKIN 3-In-1-Jacken mit Blousonschnitt zum Einsatz.
Gewicht: 410g (Größe L)
Material: 100% Polyester Modell aus Vorsaison
| Kundenbewertungen
|

|
|
| |
|
|

|
|
| |
|
|

|
|
| |
|
|

|
tolle Fleecejacke
|
| |
|
|

|
|
| |
|
|

|
|
| |
|
|

|
|
| |
|
|
|