 |
| DEAN PARKA |
| Northland |
Farbe: black |
|
» Größentabelle Northland Jacken Herren | |
| Kurzgrößen | | | | | | | |
| | GRÖSSE / SIZE | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| | BRUST / CHEST | cm | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 122
| | TAILLE / WAIST | cm | 85 | 89 | 93 | 97 | 103 | 107 | 112
| | HÜFTE / HIP | cm | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125
| | Normale Längen | | | | | | | |
| | GRÖSSE / SIZE | | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58
| | BRUST / CHEST | cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116
| | TAILLE / WAIST | cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 108
| | HÜFTE / HIP | cm | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120
| | Langgrößen | | | | | | | |
| | GRÖSSE / SIZE | | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118
| | BRUST / CHEST | cm | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111
| | TAILLE / WAIST | cm | 75 | 79 | 83 | 87 | 93 | 97 | 102
| | HÜFTE / HIP | cm | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115
| | | | | | | | |
|
|
Der DEAN PARKA ist ein modischer Herren-Mantel von NORTHLAND. Er verfügt über 2 verschließbare Fronttaschen, 2 frontale Eingriffstaschen, Frontreißverschluss mit 5 zusätzlich angebrachten Druckknöpfen sowie eine schicke Fellkapuze. Außerdem bietet er einen natürlichen Falteneffekt, ist bügelfrei, hat einen antistatistischen Effekt und ist wasserabweisend. Sein Außenstoff kehrt nach dem Waschen in die ursprüngliche Form zurück. Das Outfit mit Gedächtnis, ideal für Reisen und Business. Dem Ausflug steht also nichts mehr im Wege.
Details:
- 2 verschließbare Fronttaschen
- 2 frontale Eingriffstaschen
- Frontreißverschluss mit 6 zusätzlich angebrachten Druckknöpfen
- regulierbare Armbündchenregulierung durch Druckknöpfe
- schicke Fellkapuze
- natürlicher Falteneffekt
- bügelfrei
- antistatistischer Effekt
- Außenstoff kehrt nach dem Waschen in die ursprüngliche Form zurück
- wasserabweisend
Features:
- natural wrinkle effect
- Iron free
- antistatic effect
- washable and permanent ability to restore the original shape
- water repellent
Material: 100% Polyester Modell aus Vorsaison
| Kundenbewertungen
|

|
|
| |
|
|
|