 |
| TERREX SWIFT ALLSEASON PANT WOMEN |
| Adidas |
Farbe: Black |
|
 |
Art.Nr.: AD-E80314_M21 Artikeldatenblatt drucken
|
Ähnliche Produkte finden
|
|
( 99,95 EUR) incl. 19 % UST
|
Produktbestände aus anderen Saisons:
|
|
» Größentabelle Adidas Hosen Damen | |
| | | | | | |
| | Unisex | Size | Tailenumfang (in cm) | Tailenumfang (in Inch) | Hüftumfang (in cm) | Hüftumfang ( in Inch) | Beininnenlänge(US Jeans) | Beininnenlänge ca.
| | XS | 0-2 | 57-64 | 22,5-25 | 84-89 | 33-35 | 30 | 76 cm
| | S | 4-6 | 65-70 | 25,5-27,5 | 85-95 | 33,5-37,5 | 30,5 | 78 cm
| | M | 8-10 | 71-76 | 28-30 | 97-103 | 38-40,5 | 31 | 79 cm
| | L | 12-14 | 77-84 | 30,5-33 | 104-111 | 41-43,5 | 31,5 | 80 cm
| | XL | 16-18 | 85-91 | 33,5-36 | 112-118 | 44-46,6 | 32 | 81 cm
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
Mit der TERREX SWIFT ALLSEASON PANT WOMEN von ADIDAS bist Du bestens für Dein Outdoorabenteuer gerüstet. Dank FORMOTION bietet sie Dir eine optimale Passform, maximale Bewegungsfreiheit und besten Tragekomfort. Das Material ist wasser- und schmutzabweisend. Deine Hose ist genau die richtige Wahl, wenn es nach draußen geht.
Details:
- Reißverschlüsse am Saum für leichteres An- und Ausziehen
- elastischer Bund mit Gürtel sorgt für erhöhten Tragekomfort
- wasser- und schmutzabweisendes Material (Nano-Tex resist spills)
- 2-fach dehnbares Material
- innen angerautes Material für mehr Komfort
Material: 59% Nylon, 24% Polyester, 17% Elasthan Modell aus Vorsaison
|