 |
| TS RIB FLEECE HOODY |
| Adidas |
Farbe: sharp blue |
|
» Größentabelle Adidas Jacken Herren | |
| | | | | | |
| | Unisex | Sporting Size | Brustumfang (in cm) | Tailenumfang (in cm) | Tailenumfang (in Inch) | Hüftumfang ( in cm) | Hüftumfang ( in Inch) |
| | XS | 2 | 79-84 | 69-74 | 27-29 | 81-86 | 32-34 |
| | S | 3-4 | 86-94 | 76-81 | 30-32 | 89-94 | 35-37 |
| | M | 5-6 | 94-102 | 81-89 | 32-35 | 94-102 | 37-40 |
| | L | 7-8 | 102-112 | 89-99 | 35-39 | 102-112 | 40-44 |
| | XL | 9-10 | 112-122 | 99-109 | 39-43 | 112-122 | 44-48 |
| | 2XL | 11-12 | 122-132 | 109-119 | 43-47 | 122-130 | 48-51 |
| | 3XL | 13-14 | 135-147 | 122-135 | 48-53 | 130-142 | 51-56 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
Der TS RIB FLEECE HOODY von ADIDAS sorgt durch CLIMAWARM™ für Wärmeisolation bei Kälte. Der angeraute Fleece auf der Innenseite und die Strickoptik auf der Außenseite ergeben ein warmes und schnell trocknendes Material. Die Flachnähte bieten einen verbesserten Tragekomfort und verringern Hautirritationen.
Details:
- CLIMAWARM™: Sorgt für Wärmeisolation bei Kälte.
- Rib Fleece: Fleece mit angerauhter Innenseite und Strickoptik auf der Aussenseite. Warmes und schnell trocknendes Material.
- Flachnähte für verbesserten Tragekomfort und verringerte Hautirritation.
Gewicht: 675g (Größe M)
Material: 100% Polyester
Modell aus Vorsaison
|