 |
| DENALI TIGHTS MEN |
| MAMMUT |
Farbe: black |
|
 |
Art.Nr.: MM-102003700-0001_M21 Artikeldatenblatt drucken
|
|
Dieses Produkt in anderen Farben:
|
|
Ähnliche Produkte finden
|
|
( 100,00 EUR) incl. 19 % UST
|
Produktbestände aus anderen Saisons:
|
|
» Größentabellen Mammut Hosen Herren | |
| Normalgrößen | | | | | | | | | | | | | |
| | Unisex | | XS | S | M | | L | | XL | | 2XL | | 3XL | 4XL |
| | Größe | EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| | USA | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| | Bundweite | cm | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
| | Gesäßweite | cm | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-139 | 140-147 |
| | Schrittlänge | cm | | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 |
| | Kurzgrößen | | | | | | | | | | | | | |
| | Größe | EU | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| | USA | | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | | | |
| | Unisex | | S short | M short | M short | L short | L short | XL short | XL short | 2XL short | | | |
| | Bundweite | cm | | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | | | |
| | Gesäßweite | cm | | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | | | |
| | Schrittlänge | cm | | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | | | |
| | Langgrößen | | | | | | | | | | | | | |
| | Größe | EU | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | | | |
| | USA | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | | | |
| | Unisex | XS long | S long | M long | M long | L long | L long | XL long | XL long | 2XL long | | | |
| | Bundweite | cm | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | | | |
| | Gesäßweite | cm | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | | | |
| | Schrittlänge | cm | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|
|
» Größentabellen Mammut Unterwäsche Herren | |
| Oberteile | | | | | | | |
| | Unisex | | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL
| | Größe | EU | | 46 | 50 | 54 | 58 | |
| | USA | | 30 | 34 | 38 | 42 | |
| | Brustweite | cm | 84-91 | 92-99 | 100-107 | 108-115 | 116-123 | 124-131 | 132-139
| | Bundweite | cm | | 80-83 | 88-91 | 96-99 | 104-107 | |
| | Gesäßweite | cm | 92-95 | 100-103 | 108-111 | 116-119 | 124-127 | 132-139 | 140-147
| | Unterteile | | | | | | | |
| | Unisex | | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL
| | Größe | EU | 44 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 64
| | USA | 28 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48
| | Bundweite | cm | 76-79 | 80-83 | 88-91 | 96-99 | 104-107 | 112-115 | 116-119
| | Gesäßweite | cm | 96-99 | 100-103 | 108-111 | 116-119 | 124-127 | 132-139 | 140-147
| | Schrittlänge | cm | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85
|
|
Die DENALI TIGHTS MEN von MAMMUT ist eine elastische Unterziehhose für jeden Einsatz. Selbst bei eisigen Temperaturen sorgt das Polartec Power Stretch für hohe Wärmekapazitäten und eine maximale Bewegungsfreiheit.
Elasticized base-layer pants for use in icy temperatures. Features: Seat pocket with zip, Contoured cut, Excellent insulation.
Details:
- 1 Gesässtasche mit Reißverschluss
- körpernaher Schnitt
- hohe Wärmeleistung
Material: 51% Polyester, 38% Polyamid und 11% Elasthan
Polartec® Power Stretch® 13100
Dieses Power Stretch® ist absolut top bezüglich Gewichts-/Wärmeleistung. Hält angenehm warm, bietet einen aussergewöhnlichen Tragekomfort durch den hervorragenden Stretch und trocknet sehr schnell. Der Polyamidanteil macht die Aussenseite zudem sehr robust und abriebfest. Material:
51% Polyester, 38% Nylon, 11% Elasthan. Gewicht: 241 g. Modell aus Vorsaison
|