 |
| T-SHIRT ALL-YEAR WOMEN |
| MAMMUT |
Farbe: black |
|
» Größentabellen Mammut Unterwäsche Damen | |
| Oberteile | | | | | | | |
| | Unisex | | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL
| | Größe | EU | - | 32 | 36 | 40 | 42 | 46 | 48
| | USA | - | 2 | 6 | 10 | 12 | 14 | XL (XXL)
| | Brustumfang | cm | 72 -75 | 76 - 83 | 84 -91 | 92 - 95 | 96 - 103 | 104 - 107 | 108 - 114
| | Taille | cm | | 60 - 63 | 68 - 71 | 76 - 79 | 80 - 83 | 88 - 91 | 92 - 97
| | Hüftumfang | cm | 81 - 84 | 85 - 88 | 96 - 96 | 101 - 104 | 105 - 108 | 113 - 116 | 117 - 122
| | Unterteile | | | | | | | |
| | Unisex | | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL
| | Größe | EU | - | 32 | 36 | 40 | 42 | 46 | 48
| | USA | - | 2 | 6 | 10 | 12 | 14 | XL (XXL)
| | Taille | cm | | 60 - 63 | 68 - 71 | 76 - 79 | 80 - 83 | 88 - 91 | 92 - 97
| | Hüftumfang | cm | 81 - 84 | 85 - 88 | 96 - 96 | 101 - 104 | 105 - 108 | 113 - 116 | 117 - 122
| | Beinlänge | cm | | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 |
| | | | | | | | |
|
|
Das T-SHIRT ALL-YEAR ist ein Unterhemd mit besonders körpernahem Schnitt von MAMMUT. Das Material sorgt für einen effizienten Feuchtigkeitstransport und zugleich für einen optimalen Temperaturausgleich. Die antimikrobielle Ausrüstung verhindert unangenehme Geruchsbildungen.
Features:
– Contoured cut
– Uncompromising combination of top high-end functionality and youthful design
– 100% polyester microfiber for efficient wicking
– Lightweight quality: merino wool and polyester mix for optimal temperature balance
– Antimicrobial feature to avoid unpleasant odor
Details:
– Körpernaher Schnitt
– Kombination aus Funktion und Design
– 100% Polyester-Microfaser für effizienten Feuchtigkeitstransport
– Lightweight-Quality: Merinowolle-Polyester-Gemisch für optimalen Temperaturausgleich
– Antimikrobielle Ausrüstung zur Vermeidung unangenehmen Geruchs
Einsatzbereiche:Mehrtageswanderungen / Trekking, Klassische Hochtouren, Skitouren
Material:
Hauptmaterial: 78% Polyester, 22% Wolle
Einsätze: 100% Polyester
Modell aus Vorsaison
|