 |
| MERINO ROUNDNECK MEN |
| Lundhags |
Farbe: black |
|
 |
Art.Nr.: LU-1112141-900_M21 Artikeldatenblatt drucken
|
|
Dieses Produkt in anderen Farben:
|
|
Ähnliche Produkte finden
|
|
( 70,00 EUR) incl. 19 % UST
|
Produktbestände aus anderen Saisons:
|
|
» Größentabelle Lundhags - Unterwäsche - Herren | |
| Oberteile | | | | | | | |
| | Unisex Größen | | XS | S | M | L | XL | XL | XXL
| | Konfektionsgrößen | | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58
| | 1 Körperhöhe | cm | 168-172 | 173-177 | 178-181 | 182-185 | 186-188 | 189-190 | 191-192
| | 2 Brustumfang | cm | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-110 | 110-115 | 115-120
| | 4 Hüftumfang | cm | 89-92 | 94-97 | 99-102 | 104-107 | 109-112 | 114-118 | 119-123
| | Unterteile | | | | | | | |
| | Unisex Größen | | XS | S | M | L | XL | XL | XXL
| | Konfektionsgrößen | | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58
| | 1 Körperhöhe | cm | 168-172 | 173-177 | 178-181 | 182-185 | 186-188 | 189-190 | 191-192
| | 2 Brustumfang | cm | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-110 | 110-115 | 115-120
| | 4 Hüftumfang | cm | 89-92 | 94-97 | 99-102 | 104-107 | 109-112 | 114-118 | 119-123
|
|
Das MERINO ROUNDNECK MEN von LUNDHAGS ist ein langärmeliges Unterhemd aus feinster Merinowolle. Es eignet sich ideal für alle Stop and Go-Aktivitäten. Wolle, und speziell Merinowolle, wärmt und leitet Feuchtigkeit ab wie kaum ein anderes Material, damit wird sie genau der Aufgabe von Unterwäsche gerecht. Darüberhinaus ist Wolle von Natur aus antibakteriell, so gut wie geruchsfrei und fühlt sich weich und angenehm an.
Undergarment in 100% finest merino wool, guaranteed mulesing free. Perfect for all stop´n go activities. Wool has the advantage of warming even when wet and Lundhags is practically odour-free.
Features: flatlock seams to minimise chafing, rounded collar.
Details:
- Unterwäsche aus 100 % feinster Merinowolle
- perfekt für alle Stop-and-Go-Aktivitäten
- Rundhals
Gewicht: 335g
Material: 100% Wolle
Modell aus Vorsaison
| Kundenbewertungen
|

|
bei den Oberteilen stören mich die Nähte auf der Haut
|
| |
|
|
|