 |
| TRAVERSE PANTS MEN |
| Lundhags |
Farbe: ox blood |
|
 |
Art.Nr.: LU-1112041-590_M21 Artikeldatenblatt drucken
|
|
Dieses Produkt in anderen Farben:
|
|
Ähnliche Produkte finden
|
|
( 150,00 EUR) incl. 19 % UST
|
|
» Größentabelle Lundhags - Hosen - Herren | |
| Normalgrößen | | | | | | | |
| | Unisex Größen | | XS | S | M | L | XL | XL | XXL
| | Konfektionsgrößen | | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58
| | Bundweite US Jeansgröße | inch | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40
| | Körperhöhe | cm | 168-172 | 173-177 | 178-181 | 182-185 | 186-188 | 189-190 | 191-192
| | Taillenweite | cm | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105
| | Hüftumfang | cm | 89-92 | 94-97 | 99-102 | 104-107 | 109-112 | 114-118 | 119-123
| | Innere Beinlänge | cm | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86
| | Innere Beinlänge US Jeansgröße | inch | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34
| | | | | | | | |
| | Langgrößen | | | | | | | |
| | Skandinavische Größen | | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| | Unisexgrößen | | XS long | S long | M long | L long | XL long | XL long |
| | Konfektionsgrößen | | 94 | 98 | 102 | 102 | 106 | 110 |
| | Bundweite US Jeansgröße | inch | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| | Körperhöhe | cm | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-190 | 191-193 | 194-195 |
| | Taillenweite | cm | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 |
| | Innere Beinlänge | cm | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| | Innere Beinlänge US Jeansgröße | inch | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 |
| | | | | | | | |
| | Kurzgrößen | | | | | | | |
| | Skandinavische Größen | | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 |
| | Unisexgrößen | | XS short | S short | M short | L short | XL short | XL short |
| | Konfektionsgröße | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | Bundweite US Jeansgröße | | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| | Körperhöhe | cm | 172-175 | 178-181 | 182-186 | 186-188 | 189-190 | 191-192 |
| | Taillenweite | cm | 85-88 | 89-92 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-111 |
| | Innere Beinlänge | cm | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |
| | Innere Beinlänge US Jeansgröße | inch | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
|
|
Die TRAVERSE PANTS MEN von LUNDHAGS ist eine preisgekrönte Hose aus 65% Polyester und 35% Öko-Baumwolle. Sie ist wind- sowie wasserabweisend und die Stretcheinsätze aus Schoeller® Dynamic Extreme an den entscheidenden Stellen bieten einen maximalen Tragekomfort. Die langen Lüftungsschlitze an den Seiten ermöglichen eine gute Belüftung.
Prize-winning pants in 65 % polyester and 35 % organic cotton. Wind and water repellent and quick drying. Features: stretch panels on strategic places and long side vents, Cordura® reinforced insteps, boot-Loc system in the pants hem for adjustability between pant and boot, two hand pockets and two bellowed leg pockets, one with a cell phone compartment, gusseted crotch for maximum freedom of movement.
Details:
- wind- und wasserabweisend
- Stretcheinsätze aus Dynamic Extreme® am Gesäß und der Kniepartie
- Cordura® Verstärkungen in der Innenseite am Beinabschluss
- Boot Loc XT sorgt für die optimale Fixierung der Hose am Beinende und am Schuh
- 2 Hosentaschen, 2 Beintaschen, davon eine mit Handytasche
- lange Seitenventilation
- vorgeformte Beine
- im Schritt sorgen Stretcheinsätze für besondere Bewegungsfreiheit
Gewicht: 595g
Material:
Hauptmaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Stretcheinsätze: 89 % Polyamid, 11 % Elasthan
Modell aus Vorsaison
| Kundenbewertungen
|

|
|
| |
|
|

|
Top Qualität!!
|
| |
|
|

|
Durch die elastischen Einsätze klasse Bewegungsfreiheit. Genial die Idee, die Taschen auf der Vorderseite der Oberschenkel zu platzieren und nicht seitlich. Auch schwerere Dinge wie eine Kompaktkamera schlenkern jetzt nicht mehr bei jedem Schritt hin und her.
|
| |
|
|

|
|
| |
|
|

|
Meine absolute Lieblingshose. Passt perfekt und ist so bequem, dass ich sie eigentlich gar nicht mehr ausziehen möchte. Ich werde wohl eine zweite brauchen :-)
Das Material ist gleichzeitig robuster und angenehmer zu tragen als bei allen bisherigen Trekkinghosen, die ich hatte.
|
| |
|
|

|
|
| |
|
|

|
|
| |
|
|

|
|
| |
|
|
|