 |
| BOYS BUGA SET |
| Columbia |
Farbe: compass blue |
|
 |
Art.Nr.: CO-SD7496-491_M21 Artikeldatenblatt drucken
|
|
Dieses Produkt in anderen Farben:
|
|
Ähnliche Produkte finden
|
|
( 99,95 EUR) incl. 19 % UST
|
|
» Größentabelle Columbia Oberteile Kinder | |
| Größentabelle Columbia Baby | | | | | | | | | | | |
| | Größe nach Alter | bis 6 Mon. | 12. Mon. | 18 Mon. | 24 Mon. | | | | | | | |
| | Brust | 44 | 47 | 50 | 52 | | | | | | | |
| | Taille | 46 | 48 | 51 | 53 | | | | | | | |
| | Hüfte | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | |
| | Ärmellänge | 32 | 34 | 38 | 42 | | | | | | | |
| | Größentabelle Columbia Kleinkinder | | | | | | | | | | | |
| | Größen | 51 | 53 | 56 | | | | | | | | |
| | Brust | 20 | 21 | 22 | | | | | | | | |
| | Taille | 50 | 52 | 55 | | | | | | | | |
| | Hüfte | 53 | 56 | 58 | | | | | | | | |
| | Ärmellänge | 41 | 44 | 48 | | | | | | | | |
| | Größentabellen Columbia Unisex kinder | | | | | | | | | | | |
| | Größener | XXS (4/5) | XS (6/6X-6/7) | | | | | | | | | |
| | Brust | 58 | 64 | | | | | | | | | |
| | Taille | 55 | 56 | | | | | | | | | |
| | Hüfte | 61 | 66 | | | | | | | | | |
| | Ärmellänge | 51 | 57 | | | | | | | | | |
| | Größentabelle Columbia Mädchen | | | | | | | | | | | |
| | Größe | S (7/8) | M (10/12) | L (14/16) | XL (18/20) | | | | | | | |
| | Brust | 69 | 76 | 84 | 91 | | | | | | | |
| | Taille | 58 | 64 | 69 | 74 | | | | | | | |
| | Hüfte | 74 | 81 | 89 | 97 | | | | | | | |
| | Ärmellänge | 61 | 69 | 76 | 84 | | | | | | | |
| | Größentabelle Columbia Jugendliche | | | | | | | | | | | |
| | Größen | S (8) | M (10/12) | L (14/16) | XL (18/20) | | | | | | | |
| | Brust | 67 | 75 | 83 | 90 | | | | | | | |
| | Taille | 60 | 65 | 70 | 75 | | | | | | | |
| | Hüfte | 69 | 76 | 84 | 91 | | | | | | | |
| | Ärmellänge | 61 | 69 | 76 | 84 | | | | | | | |
| | Größentabelle nach Alter | | | | | | | | | | | |
| | EU Größe | 68 | 74 | 80 | 86 | 86 | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152
| | Größe cm | 62,2-68,5 | 74,9-77,5 | 78,7-83,8 | 85,1-90,2 | 83,8-90,2 | 91,4-97,8 | 98,1-105,4 | 99-113 | 114-125 | 126-137 | 138-150 | 151-160
| | USA Größe | 6mo | 12mo | 18mo | 24mo | 2T | 3T | 4T | 4/5 | 6/7 | 8 | 10/12 | 14/16
| | | | | | | | | | | S | M | L
|
|
Das BOYS BUGA SET von COLUMBIA bietet Ihrer kleinsten besonders guten Schutz bei jedem Wetter. Dank Omni-Tech™ ist sowohl die Jacke als auch die Hose des Sets absolut wasserdicht und atmungsaktiv. Zusätzlich sind die kritischen Nähte versiegelt. Damit der Kinderkopf gut vor Wind, Kälte und Regen geschützt ist, bietet die Jacke eine feste, verstellbare Sturmkapuze. Die Bündchen lassen sich gut Umschlagen, damit die Jacke "mitwächst". Durch die integrierten Gamaschen sind auch die Kinderfüße bestens geschützt.
The BOYS BUGA SET from Columbia gives your smallest particularly good protection in all weather. Thanks Omni-Tech™ to both the jacket and the pants of the set is completely waterproof and breathable. In addition, the critical seams are sealed. This is the child\'s head well protected from wind, cold and rain, the jacket features a fixed, adjustable storm hood. The cuffs can be good placement, so that the jacket "grows". The integrated gaiters and the children\'s feet are well protected.
Details:
- verstärkter Bündchenschutz
- Umschlag zum Variieren der Länge
Material:
Obermaterial: 100 % Nylon
Futter: 100 % Nylon
Isolierung: 100 % Polyester
Modell aus Vorsaison
| Kundenbewertungen
|

|
Tolle Kombi!!! Jetzt geht's nach draußen ;)
|
| |
|
|
|