 |
| LIGHTWEIGHT CREW MEN |
| SmartWool |
Farbe: black |
|
 |
Art.Nr.: SM-SL627-001_M21 Artikeldatenblatt drucken
|
|
Dieses Produkt in anderen Farben:
|
|
Ähnliche Produkte finden
|
|
( 69,95 EUR) incl. 19 % UST
|
Produktbestände aus anderen Saisons:
|
|
» Größentabelle Smartwool Unterwäsche Herren | |
| Oberteile | | | | |
| | Größen | S | M | L | XL | XXL
| | Brustumfang in cm | 91-97 | 99-104 | 107-112 | 114-122 | 124-130
| | Taille in cm | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 1041-12
| | Hüftweite in cm | 91-97 | 99-104 | 107-112 | 114-122 | 124-130
| | Armlänge in cm | 79-81 | 58-84 | 84-88 | 86-89 | 89-91
| | Unterteile | | | | |
| | Größen | S | M | L | XL | XXL
| | Taille in cm | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 1041-12
| | Hüftweite in cm | 91-97 | 99-104 | 107-112 | 114-122 | 124-130
| | Beinlänge in cm | 79-79 | 79-81 | 81-84 | 84-86 | 86-89
| | | | | |
| | Smartwool Unterhosen lang unisex | | | | |
| | Größen | S | M | L | |
| | Körpergröße in cm | 152-163 | 163-173 | 168-178 | |
| | Gewicht in kg | 45-59 | 54-68 | 63-77 | |
|
|
Der LIGHTWEIGHT CREW MEN von SMARTWOOL hat eine "Baselayer" Passform. Die Seitenteile sind so geformt, dass die für Reibung am Körper verantwortlichen Seitennähten möglichst beseitigt werden. Die Jacke besitzt außerdem anatomisch geformte Ärmelbündchen.
The LIGHTWEIGHT CREW MEN made by SMARTWOOL has a baselayer fit. Sculpted side panels eliminate true side seams for reduced chafing and body enhancing fit. Contoured sleeve cuff and drop tail bottom hem for increased coverage. Contrast color stitching on interior flatlock seams.
Details:
- Jersey und Rippenstrick
- anatomisch geformt Ärmelbündchen
- Nahtfreie Seitenteile
Gewicht: ca. 193 g
Material: 100% Merinowolle
Modell aus Vorsaison
|