 |
| OXYGEN WOMEN |
| Jack Wolfskin |
Farbe: sun orange |
|
 |
Art.Nr.: JW-13133-325_M01 Artikeldatenblatt drucken
|
|
Dieses Produkt in anderen Farben:
|
|
Ähnliche Produkte finden
|
|
( 159,95 EUR) incl. 19 % UST
|
|
» Größentabelle Jack Wolfskin Jacken Damen | |
| Unisex | Deutsche Größe | UK Größe | Körpergröße (in cm) | Brustumfang (in cm) | Tailenumfang (in cm) | Tailenumfang (in Inch) | Hüftumfang ( in cm) | Ärmellänge ( in cm)
| | XS Short | 17 | 8 S | 159-161 | 82-86 | 63-67 | 27 | 87-91 | 56
| | S Short | 18 | 8/10 S | 159-161 | 86-90 | 67-71 | 28 | 91-95 | 56
| | S Short | 19 | 10/12 S | 161-163 | 90-94 | 71-75 | 29 | 95-99 | 57
| | M Short | 20 | 12/14 S | 161-163 | 94-98 | 75-79 | 30/31 | 99-103 | 57
| | L Short | 21 | 14/16 S | 163-165 | 98-102 | 79-83 | 32/33 | 103-107 | 58
| | L Short | 22 | 16/18 S | 163-165 | 102-106 | 83-87 | 34 | 107-111 | 58
| | XL Short | 23 | 18/20 S | 163-165 | 106-110 | 87-91 | 35 | 111-115 | 58
| | XS | 34 | 8 | 166-168 | 82-86 | 63-67 | 27 | 87-91 | 59
| | S | 36 | 8/10 | 166-168 | 86-90 | 67-71 | 28 | 91-95 | 59
| | S | 38 | 10/12 | 168-170 | 90-94 | 71-75 | 29 | 95-99 | 60
| | M | 40 | 12/14 | 168-170 | 94-98 | 75-79 | 30/31 | 99-103 | 60
| | L | 42 | 14/16 | 170-172 | 98-102 | 79-83 | 32/33 | 103-107 | 61
| | L | 44 | 16/18 | 170-172 | 102-106 | 83-87 | 34 | 107-111 | 61
| | XL | 46 | 18/20 | 170-172 | 106-110 | 87-91 | 35 | 111-115 | 61
| | XXL | 48 | 22/24 | 170-172 | 110-114 | 91-95 | 36 | 115-119 | 61
|
|
Die Oxygen Women von Jack Wolfskin bildet als leichter Softshell das Kernstück für eine Ultraleichtgewichtsausrüstung und ist ideal geeignet für anspruchsvolle Mehrtagestouren. Diese hochgradig atmungsaktive Jacke bietet optimalen Schutz für eine Vielzahl von Wetterherausforderungen zwischen Frühjahr und Herbst. Besonderes Plus ist die geschickte Materialkombination: MICROFT CX bietet besonders gute Wärmeisolation im gesamten Frontbereich, im Kragen, den Armoberseiten und der unteren Rückenpartie. Einsätze aus MICROFT CX STRETCH an den Seiten, im Rücken und an den Armunterseiten sorgen für eine hervorragende Bewegungsfreiheit.
Wind und Wasser abweisendes MICROFT CX für gute Wärmeisolation bei hervorragender Atmungsfähigkeit
MICROFT CX STRETCH für beste Bewegungsfreiheit
enger, körpernaher Schnitt
2 verschließbare und erhöht angesetzte Einschubtaschen, eine Brusttasche
FIELDSENSOR-Futter im Kragen, in den Taschen und den Ärmelbündchen
Ärmelbündchen mit verstellbaren Klettriegeln, Jackensaum mit flexiblem Tunnelzug
hinterlegter Front-RV
Material: 100% Polyester
Material: 100% Polyester
(Kontrastmaterial)
Modell aus Vorsaison
|