 |
| Tyee Creek II Full Zip Hoodie Women |
| Columbia |
Farbe: black |
|
 |
Art.Nr.: CO-AL6476-010_M28 Artikeldatenblatt drucken
|
|
Dieses Produkt in anderen Farben:
|
|
Ähnliche Produkte finden
|
|
( 55,95 EUR) incl. 19 % UST
|
|
» Größentabelle Columbia -Oberteile - Damen | |
| Kurzgrößen | | | |
| | Größe | Brust | Taille | Hüfte
| | XS Short | 2 S | 81-84 | 65-67 | 88-90
| | S Short | 4-6S | 86-89 | 70-72 | 93-95
| | M Short | 8-10S | 91-95 | 75-77 | 98-102
| | L Short | 12-14S | 99-103 | 81-85 | 105-109
| | XL Short | 16-18S | 107-113 | 90-95 | 114-119
| | | | |
| | Normalgrößen | | | |
| | Größe | Brust | Taille | Hüfte
| | XS | 2 | 81-84 | 65-67 | 88-90
| | S | 4 bis 6 | 86-89 | 70-72 | 93-95
| | M | 8 bis 10 | 91-95 | 75-77 | 98-102
| | L | 12 bis 14 | 99-103 | 81-85 | 105-109
| | XL | 16 bis 18 | 107-113 | 90-95 | 114-119
| | | | |
| | Langgrößen | | | |
| | Größe | Brust | Taille | Hüfte
| | XS long | 2 L | 81-84 | 65-67 | 88-90
| | S long | 4-6L | 86-89 | 70-72 | 93-95
| | M long | 8-10L | 91-95 | 75-77 | 98-102
| | L long | 12-14L | 99-103 | 81-85 | 105-109
| | XL long | 16-18L | 107-113 | 90-95 | 114-119
| | | | |
| | weite Größen | | | |
| | Columbia - Damen - Weite Größen | | | |
| | Größe | Brust | Taille | Hüfte
| | 1X | 16W–18W | 109–114 | 91–97 | 114–119
| | 2X | 20W–22W | 119–124 | 102–107 | 124–130
| | 3X | 24W–26W | 130–135 | 112–117 | 135–140
|
|
» Größentabelle Columbia -Oberteile - Damen | |
| Kurzgrößen | | | |
| | Größe | Brust | Taille | Hüfte
| | XS Short | 2 S | 81-84 | 65-67 | 88-90
| | S Short | 4-6S | 86-89 | 70-72 | 93-95
| | M Short | 8-10S | 91-95 | 75-77 | 98-102
| | L Short | 12-14S | 99-103 | 81-85 | 105-109
| | XL Short | 16-18S | 107-113 | 90-95 | 114-119
| | | | |
| | Normalgrößen | | | |
| | Größe | Brust | Taille | Hüfte
| | XS | 2 | 81-84 | 65-67 | 88-90
| | S | 4 bis 6 | 86-89 | 70-72 | 93-95
| | M | 8 bis 10 | 91-95 | 75-77 | 98-102
| | L | 12 bis 14 | 99-103 | 81-85 | 105-109
| | XL | 16 bis 18 | 107-113 | 90-95 | 114-119
| | | | |
| | Langgrößen | | | |
| | Größe | Brust | Taille | Hüfte
| | XS long | 2 L | 81-84 | 65-67 | 88-90
| | S long | 4-6L | 86-89 | 70-72 | 93-95
| | M long | 8-10L | 91-95 | 75-77 | 98-102
| | L long | 12-14L | 99-103 | 81-85 | 105-109
| | XL long | 16-18L | 107-113 | 90-95 | 114-119
| | | | |
| | weite Größen | | | |
| | Columbia - Damen - Weite Größen | | | |
| | Größe | Brust | Taille | Hüfte
| | 1X | 16W–18W | 109–114 | 91–97 | 114–119
| | 2X | 20W–22W | 119–124 | 102–107 | 124–130
| | 3X | 24W–26W | 130–135 | 112–117 | 135–140
|
|
Der Tyee Creek Full Zip Hoodie von Columbia ist ein flauschiger, kuscheliger Reißverschluss-Sweater mit Kapuze. Dein Hoodie ist wirklich eine Art sanfter Zufluchtsort im kalten Winter! Das hochflorige, sehr weiche Fleece ist funktionell, denn durch seine Konstruktion isoliert es besonders gut. Die längeren Häarchen binden viel Luft und das Fleece erreicht so beste Isolationswerte bei geringem Gewicht.
Model aus Vorsaison
Details:
- Kapuze
- aufgesetzte Tasche am Ärmel
- legerer und bequemer Schnitt
- Sweatbündchen an Ärmeln und Taille
Material: 100% Poyester
Modell aus Vorsaison
| Kundenbewertungen
|

|
|
| |
|
|
|