 |
| BRANDON HOSE |
| Seeland |
Farbe: grün |
|
» Größentabelle Hosen Herren | |
| Herren Normalgröße | EU DE | UK | EU DE | UK | EU DE | UK | EU DE | UK | EU DE | UK | EU DE | UK | EU DE | UK | EU DE | UK | EU DE | UK | EU DE | UK | | | | | | | | | |
| | Herrengrößen | C46 | 36 | C48 | 38 | C50 | 40 | C52 | 42 | C54 | 44 | C56 | 46 | C58 | 48 | C60 | 50 | C62 | 52 | C64 | 54 | | | | | | | | | |
| | Hose, Taille | 80 cm | 30'' | 84 cm | 32'' | 88 cm | 34'' | 92 cm | 36'' | 97 cm | 38'' | 102 cm | 40'' | 108 cm | 42'' | 114 cm | 44'' | 120 cm | 46'' | 126 cm | 48'' | | | | | | | | | |
| | Hose, Beinlänge | 79 cm | 31'' | 80 cm | 31'' | 81 cm | 32'' | 82 cm | 32'' | 83 cm | 33'' | 84 cm | 33'' | 85 cm | 34'' | 86 cm | 34'' | 87 cm | 34'' | 89 cm | 35'' | | | | | | | | | |
| | Kurzgrößen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EU | DE | UK | EU | DE | UK | EU | DE | UK | EU | DE | UK | EU | DE | UK | EU | DE | UK | EU | DE | UK | EU | DE | UK | EU | DE | UK | EU | DE | UK
| | Herrengrößen | D92 | 23 | D34 | D96 | 24 | D36 | D100 | 25 | D38 | D104 | 26 | D39 | D108 | 27 | D40 | D112 | 28 | D42 | D116 | 29 | D44 | D120 | 30 | D46 | D124 | 31 | D49 | D128 | 32 | D53
| | Hose, Taille | 86 cm | | 32'' | 90 cm | | 34'' | 94 cm | | 36'' | 98 cm | | 38'' | 102 cm | | 40'' | 107 cm | | 42'' | 112 cm | | 44'' | 118 cm | | 46'' | 124 cm | | 48'' | 124 cm | | 50''
| | Hose, Beinlänge | 75 cm | | 30'' | 76 cm | | 30'' | 77 cm | | 30'' | 78 cm | | 31'' | 79 cm | | 31'' | 80 cm | | 31'' | 81 cm | | 32'' | 82 cm | | 32'' | 82 cm | | 32'' | 82 cm | | 32''
| | Langgrößen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Herren Größe lang | EU | UK | EU | UK | EU | UK | EU | UK | EU | UK | EU | UK | EU | UK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Herren Größen | C146 | 31” | C148 | 33” | C150 | 35” | C152 | 36” | C154 | 38” | C156 | 40” | C158 | 42” | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hosen Taillenumfang | 80cm | 30” | 84cm | 32” | 88cm | 34” | 92cm | 36” | 97cm | 38” | 102cm | 40” | 107cm | 42” | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hosen Beininnenlänge | 84cm | 33” | 85cm | 33” | 86cm | 34” | 87cm | 34” | 88cm | 35” | 89cm | 35” | 90cm | 36” | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Die Brandon Hose von Seeland ist optimal geeignet für die Jagd und andere Wald aktivitäten.Die Hose ist aus einem sehr starken Material hergestellt
mit Verstärkungen vorne und am Gesäß. Klettverschluss am Bein und Reißverschluss
von unten bis zum Knie für eine perfekte belüftung. Dazu kommen noch Eigenschaften wie Vorgeformte Knie ,zwei vergrößerte Schenkeltaschen, zwei Gesäßtaschen mit Reißverschluss und noch vieles mehr.
Details:
• Reißverschluss von unten bis zum Knie
• Zwei vergrößerte Schenkeltaschen
• Zwei große Seitentaschen
• Zwei Gesäßtaschen mit Reißverschluss
• Velcroverschluss am Bein
• Verstärkter Sattel
Material: 100 % Polyamid
Membrane: 100 % Polyester
Futter: 100 % Polyester
Modell aus Vorsaison
|